福瑞達(dá)K21共0款在售車型
指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià)
| 1.5L//116馬力 116馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2020款 1.5L Mini單排標(biāo)準(zhǔn)型廂貨DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.11萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L Mini單排標(biāo)準(zhǔn)型欄板DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.25萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L Mini單排標(biāo)準(zhǔn)型倉(cāng)柵DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.25萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L Mini單排豪華型廂貨DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.26萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L Mini單排豪華型欄板DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L Mini單排豪華型倉(cāng)柵DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 后單輪單排標(biāo)準(zhǔn)型廂貨DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.53萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 后單輪單排豪華型廂貨DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.68萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 后單輪單排標(biāo)準(zhǔn)型欄板DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.71萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 后單輪單排標(biāo)準(zhǔn)型倉(cāng)柵DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.71萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 后雙輪單排標(biāo)準(zhǔn)型廂貨DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.77萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 后單輪單排豪華型欄板DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.86萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 后單輪單排豪華型倉(cāng)柵DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.86萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 后雙輪單排豪華型廂貨DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.92萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 后雙輪單排標(biāo)準(zhǔn)型欄板DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.95萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 后雙輪單排標(biāo)準(zhǔn)型倉(cāng)柵DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 4.95萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 輕卡單排標(biāo)準(zhǔn)型廂貨DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 5.03萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 后雙輪單排豪華型欄板DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 5.1萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 后雙輪單排豪華型倉(cāng)柵DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 5.1萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 輕卡單排豪華型廂貨DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 5.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 輕卡單排標(biāo)準(zhǔn)型欄板DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 5.25萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 輕卡單排標(biāo)準(zhǔn)型倉(cāng)柵DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 5.25萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 輕卡單排豪華型欄板DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 5.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 輕卡單排豪華型倉(cāng)柵DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 5.4萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 小卡車型翼展車標(biāo)準(zhǔn)型推拉式DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 6.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 小卡車型翼展車標(biāo)準(zhǔn)型液壓支撐式DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 6.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 小卡車型翼展車豪華型推拉式DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 6.31萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 小卡車型翼展車豪華型液壓支撐式DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 6.31萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 基礎(chǔ)車型翼展車標(biāo)準(zhǔn)型液壓支撐式DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 6.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 基礎(chǔ)車型翼展車標(biāo)準(zhǔn)型推拉式DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 6.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 基礎(chǔ)車型翼展車豪華型液壓支撐式DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 7.03萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2020款 1.5L 基礎(chǔ)車型翼展車豪華型推拉式DAM15KR | 5擋手動(dòng) | 7.03萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):5.0999-5.0999萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):4.6999-4.6999萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
粵公網(wǎng)安備 44010502000813號(hào)
微信公眾號(hào):小新說(shuō)車