奔騰NAT共31款在售車(chē)型
指導(dǎo)價(jià):14.78-16.48萬(wàn)
補(bǔ)貼后售價(jià):14.78-16.48萬(wàn)
| - 電動(dòng)機(jī) 136馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2022款 樂(lè)享出行版 419km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 舒享出行版 419km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 悅享出行版 419km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 智享出行版 419km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 樂(lè)享出行換電版 401km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 舒享出行換電版 401km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 悅享出行換電版 401km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 智享出行換電版 401km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| - 電動(dòng)機(jī) 163馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 |
| 2024款 PRO 嘉享版 425km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2023款 PRO 樂(lè)享出行版 419km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2023款 PRO 樂(lè)享出行版 425km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.58萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2023款 PRO 舒享出行版 419km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2023款 PRO 舒享出行加長(zhǎng)版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2023款 PRO 舒享出行版 425km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2023款 PRO 悅享出行加長(zhǎng)版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2023款 PRO 悅享出行版 419km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2023款 PRO 悅享出行版 425km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2023款 PRO 舒享出行加長(zhǎng)換電版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2023款 PRO 舒享出行換電版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2023款 PRO 智享出行版 419km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2023款 PRO 智享出行版 425km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2023款 PRO 悅享出行加長(zhǎng)換電版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2023款 PRO 悅享出行換電版 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 樂(lè)享出行版 425km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.78萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 舒享出行版 425km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 14.98萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 悅享出行版 425km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.18萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 智享出行版 425km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.38萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 樂(lè)享出行換電版 414km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 15.88萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 舒享出行換電版 414km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.08萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 悅享出行換電版 414km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.28萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
| 2022款 智享出行換電版 414km | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 16.48萬(wàn) | 參數(shù)配置 |
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):7.98-14.79萬(wàn)
報(bào)價(jià):9.98-13.99萬(wàn)
報(bào)價(jià):3.49-4.59萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
報(bào)價(jià):0.0-0.0萬(wàn)
粵公網(wǎng)安備 44010502000813號(hào)
微信公眾號(hào):小新說(shuō)車(chē)