吉利雷達地平線共24款在售車型
指導(dǎo)價:13.68-32.98萬
補貼后售價:13.68-32.98萬
| - | 變速箱 | 指導(dǎo)價 | 更多信息 |
| 2025款 520km 睿程版 | 電動車單速變速箱 | 32.98萬 | 參數(shù)配置 |
| - 電動機 245馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價 | 更多信息 |
| 2025款 505km 悅程版 | 電動車單速變速箱 | 23.18萬 | 參數(shù)配置 |
| - 電動機 272馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價 | 更多信息 |
| 2025款 415km 領(lǐng)航版 | 電動車單速變速箱 | 18.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 651km 長續(xù)航飛手版 | 電動車單速變速箱 | 19.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 560km 卓航版 | 電動車單速變速箱 | 24.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 651km 福航版 | 電動車單速變速箱 | 25.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 415km 兩驅(qū)冠軍版 | 電動車單速變速箱 | 13.68萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 415km 兩驅(qū)科創(chuàng)版 | 電動車單速變速箱 | 15.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 560km 兩驅(qū)科創(chuàng)版 | 電動車單速變速箱 | 19.98萬 | 參數(shù)配置 |
| - 電動機 381馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價 | 更多信息 |
| 2025款 520km 星程版 | 電動車單速變速箱 | 28.18萬 | 參數(shù)配置 |
| - 電動機 428馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價 | 更多信息 |
| 2025款 460km 礦山版 | 電動車單速變速箱 | 19.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 460km 智航版 | 電動車單速變速箱 | 24.68萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 460km 四驅(qū)Air版 | 電動車單速變速箱 | 18.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 460km 四驅(qū)Max版 | 電動車單速變速箱 | 20.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2024款 520km 四驅(qū)Air版 | 電動車單速變速箱 | 22.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 1.5T//163馬力 163馬力 | 變速箱 | 指導(dǎo)價 | 更多信息 |
| 2026款 PHEV 高寒版 四驅(qū) 長箱 | 3擋混合動力專用變速箱(DHT) | 15.18萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 改款 PHEV 全能版 四驅(qū) 長箱 | 3擋混合動力專用變速箱(DHT) | 14.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 改款 PHEV 智能版 四驅(qū) 長箱 | 3擋混合動力專用變速箱(DHT) | 15.98萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 PHEV 臻享版 四驅(qū) 長箱 | 3擋混合動力專用變速箱(DHT) | 16.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 PHEV 尊享版 四驅(qū) 長箱 | 3擋混合動力專用變速箱(DHT) | 16.99萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 PHEV 智享版 四驅(qū) 長箱 | 3擋混合動力專用變速箱(DHT) | 17.99萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 PHEV 航程版 四驅(qū) 標(biāo)箱 | 3擋混合動力專用變速箱(DHT) | 19.88萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 PHEV 航程版 四驅(qū) 長箱 | 3擋混合動力專用變速箱(DHT) | 20.08萬 | 參數(shù)配置 |
| 2025款 PHEV 遠航版 四驅(qū) 長箱 | 3擋混合動力專用變速箱(DHT) | 22.98萬 | 參數(shù)配置 |
粵公網(wǎng)安備 44010502000813號
微信公眾號:小新說車